為了進一步提高我院抗菌藥物合理應用水平,按照國家《抗菌藥物臨床應用管理辦法》相關要求,對我院2024年第一季度銷售數(shù)量及金額排名前十的抗菌藥物予以公示。
第一季度銷售數(shù)量排名前十的抗菌藥物
排名 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 注射用青霉素鈉 | 0.48g(80萬單位) | 山東魯抗 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1g(集采) | 蘇州東瑞制藥 |
3 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 1g | 山東潤澤制藥有限公司 |
4 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.5g:0.9g(集采) | 西南藥業(yè)股份有限公司 |
5 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g(集采) | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 |
6 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g(集采) | 山東潤澤 |
7 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*36粒(集采) | 山東淄博新達制藥有限公司 |
8 | 注射用美羅培南 | 0.25g | 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 |
9 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 3.0g | 深圳立健藥業(yè)有限公司 |
10 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 100ml(集采) | 河北天成藥業(yè) |
第一季度銷售金額排名前十的抗菌藥物
排名 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 1g | 山東潤澤制藥有限公司 |
2 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.5g:0.9g(集采) | 西南藥業(yè)股份有限公司 |
3 | 注射用青霉素鈉 | 0.48g(80萬單位) | 山東魯抗 |
4 | 注射用美羅培南 | 0.25g | 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 |
5 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g(集采) | 山東潤澤 |
6 | 注射用伏立康唑 | 0.1g | 四川美大康華藥業(yè)有限公司 |
7 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1g(集采) | 蘇州東瑞制藥 |
8 | 注射用美羅培南 | 0.5g | 住友制藥(蘇州)有限公司Sumitomo |
9 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g(集采) | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 |
10 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 250ml(集采) | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
藥學部
2024年4月2日