榆林市第五醫(yī)院2023年第四季度抗菌藥物銷量及金額排名公示
為了進一步加強我院抗菌藥物應(yīng)用管理,按照國家《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法》相關(guān)要求,對我院2023年第四季度銷售數(shù)量及金額排名前十的抗菌藥物予以公示。
2023年第四季度銷售數(shù)量排名前十的抗菌藥物
排名 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 注射用青霉素鈉 | 0.48g(80萬單位) | 山東魯抗 |
2 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 1g | 山東潤澤制藥有限公司 |
3 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.5g:0.9g(集采) | 西南藥業(yè)股份有限公司 |
4 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*30粒(集采) | 石藥集團 |
5 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 3.0g | 深圳立健藥業(yè)有限公司 |
6 | 克拉霉素片 | 0.25g*8片(集采) | 浙江貝得 |
7 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1g(集采) | 蘇州東瑞制藥 |
8 | 阿莫西林膠囊 | 0.5g*16粒 | 昆明貝克諾頓制藥有限公司 |
9 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*4片(集采) | 山東齊都 |
10 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g(集采) | 山東潤澤 |
2023年第四季度銷售金額排名前十的抗菌藥物
排名 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 1g | 山東潤澤制藥有限公司 |
2 | 注射用青霉素鈉 | 0.48g(80萬單位) | 山東魯抗 |
3 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.5g:0.9g(集采) | 西南藥業(yè)股份有限公司 |
4 | 注射用美羅培南 | 0.5g | 住友制藥(蘇州)有限公司Sumitomo |
5 | 注射用美羅培南 | 0.25g | 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 |
6 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g(集采) | 山東潤澤 |
7 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 3.0g | 深圳立健藥業(yè)有限公司 |
8 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 250ml | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
9 | 阿莫西林膠囊 | 0.5g*16粒 | 昆明貝克諾頓制藥有限公司 |
10 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*4片(集采) | 山東齊都 |
藥學(xué)部
2024年1月3日